Foro Comunista

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

    Ranking historico de medallas olimpicas

    stefanos666
    stefanos666
    Revolucionario/a
    Revolucionario/a

    Cantidad de envíos : 652
    Reputación : 1268
    Fecha de inscripción : 11/01/2012

    Ranking historico de medallas olimpicas Empty Ranking historico de medallas olimpicas

    Mensaje por stefanos666 Dom Ago 05, 2012 6:44 pm

    [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
    Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão - 1896 - 2008
    Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

    P. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total (Jogos)
    1 - Estados Unidos EUA - 930 - 730 - 638 - 2.298 (25)
    2 - URSS União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010 (9)
    3 - Reino Unido Grã-Bretanha - 207 - 255 - 253 - 715 (26)
    4 - França França - 191 - 212 - 233 - 636 (26)
    5 - Itália Itália - 190 - 158 - 174 - 522 (25)
    6 - Alemanha Alemanha - 163 - 163 - 203 - 529 (14)
    7 - China China - 163 - 117 - 106 - 386 (Cool
    8 - Hungria Hungria - 159 - 140 - 159 - 458 (24)
    9 - Alemanha Or. Alemanha Or. - 153 - 129 - 127 - 409 (5)
    10 - Suécia Suécia - 142 - 160 - 173 - 475 (25)
    11 - Austrália Austrália - 131 - 137 - 164 - 432 (24)
    12 - Japão Japão - 123 - 112 - 125 - 360 (20)
    13 - Rússia Rússia - 109 - 101 - 113 - 323 (7)
    14 - Finlândia Finlândia - 101 - 83 - 115 - 299 (23)
    15 - Romênia Romênia - 86 - 89 - 116 - 291 (19)
    16 - Países Baixos Países Baixos - 71 - 79 - 96 - 246 (23)
    17 - Coreia do Sul Coreia do Sul - 68 - 74 - 73 - 215 (15)
    18 - Cuba Cuba - 67 - 64 - 63 - 194 (18)
    19 - Polônia Polônia - 62 - 80 - 119 - 261 (19)
    20 - Canadá Canadá - 58 - 94 - 108 - 260 (24)
    21 - Alemanha Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204 (5)
    22 - Noruega Noruega - 54 - 48 - 43 - 145 (23)
    23 - Bulgária Bulgária - 51 - 84 - 77 - 212 (18)
    24 - Tchecoslováquia Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143 (16)
    25 - Suíça Suíça - 45 - 70 - 65 - 180 (26)
    26 - CEI CEI - 45 - 38 - 29 - 112 (1)
    27 - Dinamarca Dinamarca - 41 - 63 - 66 - 170 (25)
    28 - Bélgica Bélgica - 37 - 51 - 51 - 139 (24)
    29 - Turquia Turquia - 37 - 23 - 22 - 82 (20)
    30 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 36 - 15 - 35 - 86 (21)
    31 - Espanha Espanha - 34 - 49 - 30 - 113 (20)
    32 - Grécia Grécia - 30 - 42 - 36 - 108 (26)
    33 - Alemanha Equipe Alemã Unida - 28 - 54 - 36 - 118 (3)
    34 - Iugoslávia Iugoslávia - 28 - 31 - 31 - 90 (18)
    35 - Ucrânia Ucrânia - 28 - 22 - 46 - 96 (4)
    36 - Quênia Quênia - 22 - 29 - 24 - 75 (12)
    37 - Brasil Brasil - 20 - 25 - 46 - 91 (20)
    38 - África do Sul África do Sul - 20 - 24 - 26 - 70 (17)
    39 - Áustria Áustria - 18 - 33 - 35 - 86 (25)
    40 - Etiópia Etiópia - 18 - 6 - 14 - 38 (11)
    41 - Argentina Argentina - 17 - 23 - 26 - 66 (22)
    42 - Jamaica Jamaica - 13 - 24 - 16 - 53 (15)
    43 - México México - 12 - 18 - 25 - 55 (21)
    44 - Irã Irã - 11 - 15 - 22 - 48 (14)
    45 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 10 - 20 - 36 - 66 (4)
    46 -Coreia do Norte Coreia do Norte - 10 - 12 - 19 - 41 (Cool
    47 - República Tcheca República Tcheca - 10 - 12 - 11 - 33 (4)
    48 - Cazaquistão Cazaquistão - 9 - 16 - 14 - 39 (4)
    49 - Estônia Estônia - 9 - 8 - 14 - 31 (10)
    50 - Índia Índia - 9 - 4 - 7 - 20 (22)
    51 - Irlanda Irlanda - 8 - 7 - 8 - 23 (19)
    52 - Equipe Mista Equipe Mista - 8 - 5 - 4 - 17 (3)
    53 - Eslováquia Eslováquia - 7 - 8 - 5 - 20 (4)
    54 - Egito Egito - 7 - 7 - 10 - 24 (19)
    55 - Tailândia Tailândia - 7 - 4 - 10 - 21 (14)
    56 - Indonésia Indonésia - 6 - 9 - 10 - 25 (13)
    57 - Marrocos Marrocos - 6 - 5 - 10 - 21 (12)
    58 - Geórgia Geórgia - 5 - 2 - 11 - 18 (4)
    59 - Portugal Portugal - 4 - 7 - 11 - 22 (22)
    60 - Uzbequistão Uzbequistão - 4 - 5 - 8 - 17 (4)
    61 - Lituânia Lituânia - 4 - 4 - 8 - 16 (7)
    62 - Azerbaijão Azerbaijão - 4 - 3 - 9 - 16 (4)
    63 - Argélia Argélia - 4 - 2 - 8 - 14 (11)
    64 - Croácia Croácia - 3 - 6 - 8 - 17 (5)
    65 - Eslovênia Eslovênia - 3 - 5 - 7 - 15 (5)
    66 - Australásia Australásia - 3 - 4 - 5 - 12 (2)
    67 - Zimbábue Zimbábue - 3 - 4 - 1 - 8 (Cool
    68 - Bahamas Bahamas - 3 - 3 - 4 - 10 (14)
    68 - Paquistão Paquistão - 3 - 3 - 4 - 10 (15)
    70 - Camarões Camarões - 3 - 1 - 1 - 5 (12)
    71 - Letônia Letônia - 2 - 11 - 4 - 17 (9)
    72 - Nigéria Nigéria - 2 - 9 - 12 - 23 (14)
    73 - Mongólia Mongólia - 2 - 7 - 10 - 19 (11)
    74 - Chile Chile - 2 - 7 - 4 - 13 (21)
    75 - Taipé Chinês (Taiwan) Taipé Chinês (Taiwan) - 2 - 6 - 11 - 19 (7)
    76 - Uruguai Uruguai - 2 - 2 - 6 - 10 (19)
    77 - Tunísia Tunísia - 2 - 2 - 3 - 7 (12)
    78 - República Dominicana República Dominicana - 2 - 1 - 1 - 4 (12)
    79 - Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago - 1 - 5 - 8 - 14 (15)
    80 - Colômbia Colômbia - 1 - 3 - 7 - 11 (17)
    81 - Uganda Uganda - 1 - 3 - 2 - 6 (13)
    82 - Peru Peru - 1 - 3 - 0 - 4 (16)
    83 - Venezuela Venezuela - 1 - 2 - 8 - 11 (16)
    84 - Armênia Armênia - 1 - 1 - 7 - 9 (4)
    85 - Israel Israel - 1 - 1 - 5 - 7 (14)
    86 - Costa Rica Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4 (13)
    87 - Síria Síria - 1 - 1 - 1 - 3 (11)
    88 - Equador Equador - 1 - 1 - 0 - 2 (12)
    88 - Hong Kong Hong Kong - 1 - 1 - 0 - 2 (14)
    88 - Luxemburgo Luxemburgo - 1 - 1 - 0 - 2 (21)
    91 - Panamá Panamá - 1 - 0 - 2 - 3 (15)
    92 - Moçambique Moçambique - 1 - 0 - 1 - 2 (Cool
    92 - Suriname Suriname - 1 - 0 - 1 - 2 (11)
    94 - Bahrein Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
    94 - Burundi Burundi - 1 - 0 - 0 - 1 (4)
    94 - Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
    97 - Namíbia Namíbia - 0 - 4 - 0 - 4 (5)
    98 - Filipinas Filipinas - 0 - 2 - 7 - 9 (19)
    99 - Moldávia Moldávia - 0 - 2 - 3 - 5 (4)
    100 - Islândia Islândia - 0 - 2 - 2 - 4 (18)
    100 - Líbano Líbano - 0 - 2 - 2 - 4 (15)
    100 - Malásia Malásia - 0 - 2 - 2 - 4 (11)
    103 - Cingapura Cingapura - 0 - 2 - 0 - 2 (14)
    103 - Sérvia e Montenegro Sérvia e M. - 0 - 2 - 0 - 2 (1)
    103 - Tanzânia Tanzânia - 0 - 2 - 0 - 2 (11)
    103 - Vietnã Vietnã - 0 - 2 - 0 - 2 (13)
    107 - Porto Rico Porto Rico - 0 - 1 - 5 - 6 (16)
    108 - Boêmia Boêmia - 0 - 1 - 3 - 4 (3)
    108 - Gana Gana - 0 - 1 - 3 - 4 (12)
    110 - Participantes Olímpicos Independentes P. Independentes - 0 - 1 - 2 - 3 (1)
    110 - Quirguistão Quirguistão - 0 - 1 - 2 - 3 (4)
    110 - Sérvia Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3 (2)
    113 - Arábia Saudita Arábia Saudita - 0 - 1 - 1 - 2 (9)
    113 - Haiti Haiti - 0 - 1 - 1 - 2 (13)
    113 - Sri Lanka Sri Lanka - 0 - 1 - 1 - 2 (Cool
    113 - Tadjiquistão Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2 (4)
    113 - Zâmbia Zâmbia - 0 - 1 - 1 - 2 (10)
    118 - Antilhas Neerlandesas Antilhas N. - 0 - 1 - 0 - 1 (13)
    118 - Costa do Marfim Costa do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1 (11)
    118 - Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens A. - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
    118 - Paraguai Paraguai - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
    118 - Senegal Senegal - 0 - 1 - 0 - 1 (12)
    118 - Sudão Sudão - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
    118 - Tonga Tonga - 0 - 1 - 0 - 1 (7)
    125 - Catar Catar - 0 - 0 - 2 - 2 (7)
    125 - Índias Britânicas Ocidentias Índias Ocidentais - 0 - 0 - 2 - 2 (1)
    127 - Afeganistão Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
    127 - Barbados Barbados - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
    127 - Bermudas Bermudas - 0 - 0 - 1 - 1 (16)
    127 - Djibouti Djibouti - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
    127 - Eritreia Eritreia - 0 - 0 - 1 - 1 (3)
    127 - Guiana Guiana - 0 - 0 - 1 - 1 (15)
    127 - Ilhas Maurício Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
    127 - Ilhas Iraque Iraque - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
    127 - Ilhas Kuwait Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1 (11)
    127 - Macedônia Macedônia - 0 - 0 - 1 - 1 (4)
    127 - Ilhas Níger Níger - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
    127 - Togo Togo - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
    139 - Bornéu do Norte Bornéu do Norte - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
    139 - Bósnia e Herzegovina Bósnia e H. - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
    139 - Malaia Malaia - 0 - 0 - 0 - 0 (2)
    139 - Montenegro Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
    139 - Turcomenistão Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0 (4)
    Total - 4.505 - 4.473 - 4.773 - 13.751

    Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
    Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Vancouver 2010

    Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
    1 - Noruega Noruega - 107 - 106 - 90 - 303
    2 - Estados Unidos EUA - 87 - 95 - 71 - 253
    3 - URSS União Soviética - 78 - 57 - 59 - 194
    4 - Alemanha Alemanha - 70 - 72 - 48 - 190
    5 - Áustria Áustria - 55 - 70 - 76 - 201
    6 - Canadá Canadá - 52 - 45 - 48 - 145
    7 - Suécia Suécia - 48 - 33 - 48 - 129
    8 - Suíça Suíça - 44 - 37 - 46 - 127
    9 - Finlândia Finlândia - 41 - 59 - 56 - 156
    10 - Alemanha Oriental Alemanha Oriental - 39 - 36 - 35 - 110
    11 - Itália Itália - 37 - 32 - 37 - 106
    12 - Rússia Rússia - 36 - 29 - 26 - 91
    13 - Países Baixos Países Baixos - 29 - 31 - 26 - 86
    14 - França França - 27 - 27 - 40 - 94
    15 - Coreia do Sul Coreia do Sul - 23 - 14 - 8 - 45
    16 - Alemanha Alemanha Ocidental - 11 - 15 - 13 - 39
    17 - China China - 9 - 18 - 17 - 44
    18 - Japão Japão - 9 - 13 - 15 - 37
    19 - CEI CEI - 9 - 6 - 8 - 23
    20 - Reino Unido Grã-Bretanha - 9 - 3 - 10 - 22
    21 - Alemanha Equipe Alemã Unida - 8 - 6 - 5 - 19
    22 - República Tcheca República Tcheca - 5 - 5 - 6 - 16
    23 - Austrália Austrália - 5 - 1 - 3 - 9
    24 - Croácia Croácia - 4 - 5 - 1 - 10
    25 - Estônia Estônia - 4 - 2 - 1 - 7
    26 - Tchecoslováquia Tchecoslováquia - 2 - 8 - 15 - 25
    27 - Polônia Polônia - 2 - 6 - 6 - 14
    28 - Liechtenstein Liechtenstein - 2 - 2 - 5 - 9
    29 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 1 - 4 - 4 - 9
    30 - Cazaquistão Cazaquistão - 1 - 3 - 2 - 6
    31 - Bulgária Bulgária - 1 - 2 - 3 - 6
    32 - Eslováquia Eslováquia - 1 - 2 - 1 - 4
    33 - Bélgica Bélgica - 1 - 1 - 3 - 5
    33 - Ucrânia Ucrânia - 1 - 1 - 3 - 5
    35 - Espanha Espanha - 1 - 0 - 1 - 2
    36 - Uzbequistão Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
    37 - Iugoslávia Iugoslávia - 0 - 3 - 1 - 4
    38 - Eslovênia Eslovênia - 0 - 2 - 5 - 7
    39 - Hungria Hungria - 0 - 2 - 4 - 6
    40 - Letônia Letônia - 0 - 2 - 1 - 3
    41 - Luxemburgo Luxemburgo - 0 - 2 - 0 - 2
    42 - Coreia do Norte Coreia do Norte - 0 - 1 - 1 - 2
    43 - Dinamarca Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1
    43 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 0 - 1 - 0 - 1
    45 - Romênia Romênia - 0 - 0 - 1 - 1

      Fecha y hora actual: Vie Abr 26, 2024 10:29 pm