Como se ha hablado del tema antes en otra sección del foro, he buscado los índices de la economía de los países excomunistas desde la caída del comunismo.
Fuente:
UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Es un formulario para solicitar la información, yo he pedido valor del PIB a precios constantes (de 1990) para estos países entre 1989 y el 2008. Pero claro, no he escrito aquí toda la información.
He copiado solo los datos del último año comunista, para países de la ex-URSS, ex-Yugoslavia y ex-Checoslovaquia el dato es de 1990. Para el resto de los países es 1989. Luego he puesto el primer año después de la caída del comunismo en el que su PIB fue superior al de 1990 (ex-URSS, ex-Yugoslavia y ex-Checoslovaquia) o 1989 (el resto). Los datos se dan en dólares.
Si el país en cuestión no ha recuperado todavía el nivel del PIB de la época comunista, entonces he indicado el último dato que aparece, el del 2008.
PAÍS | AÑO | PIB | AÑO | PIB |
Albania | 1989 | 2.467 mill | 2000 | 2.563 mill |
Armenia | 1990 | 2.157 mill | 2004 | 2.288 mill |
Azerbaidzhán | 1990 | 6.515 mill | 2005 | 7.214 mill |
Belarus | 1990 | 18.833 mill | 2003 | 19.618 mill |
Bosnia y Herzegovina | 1990 | 7.755 mill | 1995 | 8.292 mill |
Bulgaria | 1989 | 22.805 mill | 2006 | 24.162 mill |
Croacia | 1990 | 29.098 mill | 2004 | 29.558 mill |
Chequia | 1990 | 37.037 mill | 2000 | 37.989 mill |
Estonia | 1990 | 5.634 mill | 2002 | 5.996 mill |
Georgia | 1990 | 8.435 mill | 2008 | 5.679 mill |
Hungría | 1989 | 38.074 mill | 2000 | 39.635 mill |
Kazajstán | 1990 | 29.659 mill | 2004 | 30.748 mill |
Kosovo | 1990 | 4.704 mill | 2008 | 2.999 mill |
Kirguistán | 1990 | 2.608 mill | 2008 | 2.518 mill |
Letonia | 1990 | 8.856 mill | 2006 | 9.511 mill |
Lituania | 1990 | 9,916 mill | 2003 | 9.100 mill |
Moldavia | 1990 | 3.969 mill | 2008 | 2.249 mill |
Mongolia | 1989 | 1.492 mill | 2002 | 1.562 mill |
Montenegro | 1990 | 2.147 mill | 2003 | 2.313 mill |
Polonia | 1989 | 72.976 mill | 1996 | 76.366 mill |
Rumanía | 1989 | 40.801 mill | 2004 | 41.201 mill |
Rusia | 1990 | 570.000 mill | 2007 | 600.000 mill |
Serbia | 1990 | 32.383 mill | 2008 | 25.008 mill |
Eslovaquia | 1990 | 16.428 mill | 1997 | 16.986 mill |
Eslovenia | 1900 | 18.092 mill | 1996 | 18.211 mill |
Tadzhikistán | 1990 | 2.869 mill | 2008 | 1.728 mill |
Macedonia | 1990 | 4.269 mill | 2004 | 4.700 mill |
Turkmenistán | 1990 | 3.069 mill | 2005 | 3.094 mill |
Ucrania | 1990 | 90.209 mill | 2008 | 66.884 mill |
Uzbekistán | 1990 | 14.710 mill | 2001 | 15.120 mill |
Fuente:
UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Es un formulario para solicitar la información, yo he pedido valor del PIB a precios constantes (de 1990) para estos países entre 1989 y el 2008. Pero claro, no he escrito aquí toda la información.
He copiado solo los datos del último año comunista, para países de la ex-URSS, ex-Yugoslavia y ex-Checoslovaquia el dato es de 1990. Para el resto de los países es 1989. Luego he puesto el primer año después de la caída del comunismo en el que su PIB fue superior al de 1990 (ex-URSS, ex-Yugoslavia y ex-Checoslovaquia) o 1989 (el resto). Los datos se dan en dólares.
Si el país en cuestión no ha recuperado todavía el nivel del PIB de la época comunista, entonces he indicado el último dato que aparece, el del 2008.