Economía
Temas
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La clase obrera en la era de las multinacionales. Peter Mertens (presidente del PTB) | 8 | ACJaimeLago | 5555 | ![]() por lolagallego | |
![]() | Rebeldes de Reddit advierte a Wall Street: “Es una guerra de clases, estoy dispuesto a perder lo invertido” | 1 | SS-18 | 252 | ![]() por Máquina | |
![]() | ¿Como se entraba a trabajar en una empresa de un Estado de estilo soviético? | 20 | Martes13 | 1953 | ![]() por Máquina | |
![]() | ¿Y la industria ligera? | 2 | Camarada Hilel | 316 | ![]() por Camarada Hilel | |
![]() | Como se establece un precio? 1, 2 | 30 | Chepicoro | 10161 | ![]() por Pedros | |
![]() | El trágico fiasco del Ingreso Mínimo Vital | 2 | DeGaulle | 1246 | ![]() por sorge | |
![]() | IDH del bloque del este | 0 | Camarada Hilel | 901 | ![]() por Camarada Hilel | |
![]() | Estimaciones del Pib de la Urss | 1 | Camarada Hilel | 815 | ![]() por Camarada Hilel | |
![]() | Estimaciones del pib per capita del bloque del este | 0 | Camarada Hilel | 794 | ![]() por Camarada Hilel | |
![]() | Dudas sobre la teoría valor-trabajo | 8 | Pablo Aldao | 1201 | ![]() por Máquina | |
![]() | Críticas más comunes a la economía planificada. 1, 2, 3 | 51 | Mecagoendios | 10108 | ![]() por Máquina | |
![]() | Crisis estructural del sistema capitalista en cadena | 0 | GagarinCCCP | 1035 | ![]() por GagarinCCCP | |
![]() | Dudas sobre economía marxista | 4 | Camarada Hilel | 1187 | ![]() por Máquina | |
![]() | Modelo Lange de economía socialista | 0 | tangram | 1099 | ![]() por tangram | |
![]() | ¿Te mandan a trabajar sin protección? Así serían las cosas en un modelo socialista | 7 | Claudio Forján | 1319 | ![]() por DeGaulle | |
![]() | Por qué China no se atreve a vender la deuda de Estados Unidos | 2 | pablo13 | 2361 | ![]() por Stalin sigue vivo | |
![]() | Jornada(s) de reflexión forzosa | 0 | Claudio Forján | 1146 | ![]() por Claudio Forján | |
![]() | Refundar el capitalismo (otra vez) | 0 | DeGaulle | 1314 | ![]() por DeGaulle | |
![]() | PIB per capita URSS 1, 2, 3 | 56 | Alex Gonzalez | 10081 | ![]() por Claudio Forján | |
![]() | Reino Unido, curioso paraíso fiscal: le gravan un impuesto a los GAFA | 2 | Capitán Arséniev | 1398 | ![]() por Claudio Forján | |
![]() | Crisis 2020, previsiones a 22/09/2019 | 4 | Máquina | 2272 | ![]() por Máquina | |
![]() | Dudas sobre "El Capital" | 11 | Cangrejo | 3127 | ![]() por Máquina | |
![]() | ¿porque los empresarios hacen esto, segun la teoria del valor trabajo? | 3 | RodriQ4 | 2161 | ![]() por vasherkai | |
![]() | la insostenibilidad del sistema capitalista vs la economia de servicios | 5 | Nonkoi | 2690 | ![]() por Nonkoi | |
![]() | Crisis economica mundial: ¡Lo peor todavia esta por venir! - Por Corriente Comunista Internacional | 1 | Marx 12 | 2866 | ![]() por Dragon Rojo | |
![]() | Capital bancario y tasa media de ganancia - Por Rolando Astarita | 0 | Marx 12 | 2150 | ![]() por Marx 12 | |
![]() | Por que el socialismo fracaso en venezuela 1, 2 | 29 | Alarico | 10002 | ![]() por Claudio Forján | |
![]() | "Computadores y democracia económica" - texto de Allin Cottrell y Paul Cockshott - publicado en castellano en 2008 - en los mensajes está el link de descarga de "Hacia un nuevo socialismo", de los mismos autores | 6 | pedrocasca | 4521 | ![]() por SS-18 | |
![]() | ¿Suma zero? | 8 | Blavichu | 2558 | ![]() por Máquina | |
![]() | Otro punto de vista | 1 | franja459 | 2515 | ![]() por Blavichu | |
![]() | ¿Apoyan alguna medida liberal? | 0 | Sovetskiy_voin | 2579 | ![]() por Sovetskiy_voin | |
![]() | Sobre el manual de economía política de Shanghái; Rafael Martínez, 2006 | 0 | Enver19 | 2582 | ![]() por Enver19 | |
![]() | Duda sobre la estipulación de los precios en mercancias de nueva creación en la sociedades de mercado capitalista. | 1 | Corsario | 2894 | ![]() por lutzy | |
![]() | Las leyes económicas fundamentales del capitalismo moderno y del socialismo; Stalin, 1952 | 0 | Enver19 | 2806 | ![]() por Enver19 | |
![]() | La ley del valor en el socialismo; Stalin, 1952 | 0 | Enver19 | 3132 | ![]() por Enver19 | |
![]() | Politologos | 2 | Pablo1903 | 3064 | ![]() por SpaniardRepublic | |
![]() | Duda rapida 1, 2, ... , 4, 5 | 117 | Mati | 8099 | ![]() por josekrk2 | |
![]() | Duda sobre la plusvalia | 1 | euskomunista | 3044 | ![]() por JoseKRK | |
![]() | La producción mercantil en el socialismo; Stalin, 1952 | 0 | Enver19 | 2937 | ![]() por Enver19 | |
![]() | ¿CÓMO EVITA EL SOCIALISMO LAS CRISIS ECONÓMICAS? | 3 | EL KAISER | 3584 | ![]() por lutzy | |
![]() | Presentación | 1 | Obreroman | 2957 | ![]() por stalingrado en la memoria | |
![]() | DUDA: ¿Cómo se compara correctamente el tamaño de una economía Socialista con una Capitalista? | 5 | EL KAISER | 5753 | ![]() por surfas | |
![]() | Teoría Monetaria Moderna, nuevo pensamiento económico. | 14 | MolotoK | 9753 | ![]() por Ekonomista |
Economía
Foro | Temas | Mensajes | Últimos Mensajes |
---|---|---|---|
![]() Biblioteca económicaBiblioteca específica para todos los temas relacionados con la economía.
| 266 | 627 | La Tierra es pla... Jue Feb 25, 2021 12:50 pm lolagallego ![]() |
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado
Usuarios registrados: Ninguno